CAPPOTTI, GIACCHE, MAGLIERIA, FELPE, T-SHIRT E TOP, CAMICIE, ABITI, GONNE, PANTALONI, SHORTS, COSTUMI, INTIMO E CALZINI, ACTIVEWEAR
Italia (IT) | - Taglie standard | Europa (EU) |
---|---|---|
36 | XXS | 32 |
38 | XS | 34 |
40 | S | 36 |
42 | M | 38 |
44 | L | 40 |
46 | XL | 42 |
48 | XXL | 44 |
50 | 3XL | 46 |
DENIM
- Vita jeans (cm) | - Vita jeans (cm) | Brasile - Taglie jeans (BR) |
---|---|---|
22 | 56 | - |
23 | 58 | - |
24 | 61 | 36 |
25 | 63 | 36 |
26 | 66 | 38 |
27 | 68 | 38 |
28 | 71 | 40 |
29 | 74 | 40 |
30 | 76 | 42 |
31 | 79 | 42 |
32 | 81 | 44 |
33 | 84 | 44 |
34 | 86 | 46 |
35 | 89 | 46 |
36 | 91 | - |
SCARPE
Italia (IT) | UK | US |
---|---|---|
- | - | - |
34 | 1 | 4 |
34.5 | 1.5 | 4.5 |
35 | 2 | 5 |
35.5 | 2.5 | 5.5 |
36 | 3 | 6 |
36.5 | 3.5 | 6.5 |
37 | 4 | 7 |
37.5 | 4.5 | 7.5 |
38 | 5 | 8 |
38.5 | 5.5 | 8.5 |
39 | 6 | 9 |
39.5 | 6.5 | 9.5 |
40 | 7 | 10 |
40.5 | 7.5 | 10.5 |
41 | 8 | 11 |
41.5 | 8.5 | 11.5 |
42 | 9 | 12 |
42.5 | 9.5 | 12.5 |
43 | 10 | 13 |
43.5 | 10.5 | 13.5 |
44 | 11 | 14 |
44.5 | 11.5 | 14.5 |
45 | 12 | 15 |
45.5 | 12.5 | 15.5 |
46 | 13 | 16 |
46.5 | 13.5 | 16.5 |
47 | 14 | 17 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.